埋弧焊坡口形式及焊接工藝參數
附錄4.1 對接接頭在電磁平臺-焊劑墊上單面焊(I形坡口)的焊接條件
板厚/mm | 裝配間隙/mm | 焊絲直徑/mm | 焊接電流/A | 電弧電壓 /V | 焊接速度/cm·min-1 | 電流種類 | 焊劑墊中焊劑顆粒 | 焊接墊軟管中的空氣壓力/kPa |
2 | 0~1.0 | 1.6 | 120 | 24~28 | 73 | 直流反接 | 細小 | 81 |
3 | 0~1.5 | 1.6 | 275~300 | 28~30 | 56.7 | 交流 | 細小 | 81 |
2 | 275~300 | 28~30 | 56.7 |
3 | 400~425 | 25~28 | 117 |
4 | 0~1.5 | 2 | 375~400 | 28~30 | 66.7 | 交流 | 細小 | 101~152 |
4 | 525~550 | 28~30 | 83.3 | 101 |
5 | 0~2.5 | 2 | 425~450 | 32~34 | 58.3 | 交流 | 細小 | 101~152 |
4 | 575~625 | 28~30 | 76.7 |
6 | 0~3.0 | 2 | 475 | 32~34 | 50 | 交流 | 正常 | 101~152 |
4 | 600~650 | 28~32 | 67.5 |
7 | 0~3.0 | 4 | 650~700 | 30~34 | 61.7 | 交流 | 正常 | 101~152 |
8 | 0~3.5 | 4 | 725~775 | 30~36 | 56.7 | 交流 | 正常 | 101~152 |
附錄4.2 在龍門架焊劑銅墊板上單面焊(I形坡口)的焊接條件
板厚 /mm | 裝配間隙 /mm | 焊絲直徑/mm | 焊接電流 /A | 電弧電壓 /V | 焊接速度 /cm·min-1 |
3 | 2 | 3 | 380~420 | 27~29 | 78.3 |
4 | 2~3 | 4 | 450~500 | 29~31 | 68 |
5 | 2~3 | 4 | 520~560 | 31~33 | 63 |
6 | 3 | 4 | 550~600 | 33~35 | 63 |
7 | 3 | 4 | 640~680 | 35~37 | 58 |
8 | 3~4 | 4 | 680~720 | 35~37 | 53.3 |
9 | 3~4 | 4 | 720~780 | 36~38 | 46 |
10 | 4 | 4 | 780~820 | 38~40 | 46 |
12 | 5 | 4 | 850~900 | 39~41 | 38 |
14 | 5 | 4 | 880~920 | 39~41 | 36 |
附錄4.3 不開口對接接頭懸空雙面焊的焊接條件
工件厚度 /mm | 焊絲直徑 /mm | 焊接順序 | 焊接電流 /A | 電弧電壓 /V | 焊接速度 /cm.min-1 |
6 | 4 | 正 | 380~420 | 30 | 58 |
反 | 430~470 | 30 | 55 |
8 | 4 | 正 | 440~480 | 30 | 50 |
反 | 480~530 | 31 | 50 |
10 | 4 | 正 | 530~570 | 31 | 46 |
反 | 590~640 | 33 | 46 |
12 | 4 | 正 | 620~660 | 35 | 42 |
反 | 680~720 | 35 | 41 |
14 | 4 | 正 | 680~720 | 37 | 41 |
反 | 730~770 | 40 | 38 |
16 | 5 | 正 | 800~850 | 34~36 | 63 |
反 | 850~900 | 36~38 | 43 |
17 | 5 | 正 | 850~900 | 35~37 | 60 |
反 | 900~950 | 37~39 | 48 |
18 | 5 | 正 | 850~900 | 36~38 | 60 |
反 | 900~950 | 38~40 | 40 |
20 | 5 | 正 | 850~900 | 36~38 | 42 |
反 | 900~1000 | 38~40 | 40 |
22 | 5 | 正 | 900~950 | 37~39 | 45 |
反 | 1000~1050 | 38~40 | 40 |
附錄4.4 開坡口工件的雙面焊的焊接條件

附錄4.5 角焊縫焊接
船形焊將工件角焊縫的兩邊置于與垂直線各成 45°的位置

平角焊焊接條件
