化學元素符號表
原子 序數 | 元素 名稱 | 符 號 | 原子 量 | 原子 序數 | 元素 名稱 | 符 號 | 原子 量 | 原子 序數 | 元素 名稱 | 符 號 | 原子 量 |
原子 序數 | 元素 名稱 | 符 號 | 原子 量 |
1 | 氫 | H | 1.008 | 27 | 鈷 | Co | 58.93 | 53 | 碘 | I | 126.9 | 79 | 金 | Au | 197.0 |
2 | 氦 | He | 4.003 | 28 | 鎳 | Ni | 58.69 | 54 | 氙 | Xe | 131.3 | 80 | 汞 | Hg | 200.6 |
3 | 鋰 | Li | 6.941 | 29 | 銅 | Cu | 63.55 | 55 | 銫 | Cs | 132.9 | 81 | 鉈 | Tl | 204.4 |
4 | 鈹 | Be | 9.012 | 30 | 鋅 | Zn | 65.39 | 56 | 鋇 | Ba | 137.3 | 82 | 鉛 | Pb | 207.2 |
5 | 硼 | B | 10.81 | 31 | 鎵 | Ga | 69.72 | 57 | 鑭 | La | 138.9 | 83 | 鉍 | Bi | 209.0 |
6 | 碳 | C | 12.01 | 32 | 鍺 | Ge | 72.64 | 58 | 鈰 | Ce | 140.1 | 84 | 釙 | Po | [209] |
7 | 氮 | N | 14.01 | 33 | 砷 | As | 74.92 | 59 | 鐠 | Pr | 140.9 | 85 | 砹 | At | [210] |
8 | 氧 | O | 16.00 | 34 | 硒 | Se | 78.96 | 60 | 釹 | Nd | 144.2 | 86 | 氡 | Rn | [222] |
9 | 氟 | F | 19.00 | 35 | 溴 | Br | 79.90 | 61 | 钷 | Pm | [145] | 87 | 鈁 | Fr | [223] |
10 | 氖 | Ne | 20.18 | 36 | 氪 | Kr | 83.80 | 62 | 釤 | Sm | 150.3 | 88 | 鐳 | Ra | [226] |
11 | 鈉 | Na | 22.99 | 37 | 銣 | Rb | 85.47 | 63 | 銪 | Eu | 151.9 | 89 | 錒 | Ac | [227] |
12 | 鎂 | Mg | 24.31 | 38 | 鍶 | Sr | 87.62 | 64 | 釓 | Gd | 157.2 | 90 | 釷 | Th | 232.0 |
13 | 鋁 | Al | 26.98 | 39 | 釔 | Y | 88.91 | 65 | 鋱 | Tb | 158.9 | 91 | 鏷 | Pa | 231.0 |
14 | 硅 | Si | 28.09 | 40 | 鋯 | Zr | 91.22 | 66 | 鏑 | Dy | 162.5 | 92 | 鈾 | U | 238.0 |
15 | 磷 | P | 30.96 | 41 | 鈮 | Nb | 92.91 | 67 | 鈥 | Ho | 164.9 | 93 | 镎 | Np | [237] |
16 | 硫 | S | 32.06 | 42 | 鉬 | Mo | 95.94 | 68 | 鉺 | Er | 167.2 | 94 | 钚 | Pu | [244] |
17 | 氯 | Cl | 35.45 | 43 | 锝 | Tc | [98] | 69 | 銩 | Tm | 168.9 | 95 | 镅 | Am | [243] |
18 | 氬 | Ar | 39.95 | 44 | 釕 | Ru | 101.1 | 70 | 鐿 | Yb | 173.0 | 96 | 鋦 | Cm | [247] |
19 | 鉀 | K | 39.10 | 45 | 銠 | Rh | 102.9 | 71 | 镥 | Lu | 174.9 | 97 | 锫 | Bk | [247] |
20 | 鈣 | Ca | 40.08 | 46 | 鈀 | Pd | 106.4 | 72 | 鉿 | Hf | 178.5 | 98 | 锎 | Cf | [251] |
21 | 鈧 | Sc | 44.96 | 47 | 銀 | Ag | 107.9 | 73 | 鉭 | Ta | 180.9 | 99 | 锿 | Es | [252] |
22 | 鈦 | Ti | 47.87 | 48 | 鎘 | Cd | 112.4 | 74 | 鎢 | W | 183.8 | 100 | 鐨 | Fm | [257] |
23 | 釩 | V | 50.94 | 49 | 銦 | In | 114.8 | 75 | 錸 | Re | 186.2 | 101 | 鍆 | Md | [258] |
24 | 鉻 | Cr | 52.00 | 50 | 錫 | Sn | 118.7 | 76 | 鋨 | Os | 190.2 | 102 | 锘 | No | [259] |
25 | 錳 | Mn | 54.94 | 51 | 銻 | Sb | 121.8 | 77 | 銥 | Ir | 192.2 | 103 | 鐒 | Lr | [260] |
26 | 鐵 | Fe | 55.85 | 52 | 碲 | Te | 127.6 | 78 | 鉑 | Pt | 195.1 |
|
注:中括號表示該放射性元素半衰期最長同位素的質量數。